用户名:
   密  码:
             
 用户注册!    忘记密码?
 
 当前位置:首页 - 新闻动态
 
碟形弹簧补充规格
 
发布时间:2010.03.02 新闻来源:www.discspringsource.cn 浏览次数:
 

 

  

,
序号 D/mm d/mm t/mm h0/mm f=ho f=0.75h0 Q/kg/1000pcs
σ om/ MPa f/mm F/N
SY2001 6 3.2 0.3 0.45 1622.89 0.113 119 0.05
SY2002 8 3.2 0.2 0.4 710.34 0.15 26 0.07
SY2003 8 3.2 0.3 0.55 1331.89 0.188 104 0.1
SY2004 8 3.2 0.4 0.6 1420.68 0.15 168 0.13
SY2005 8 3.2 0.5 0.7 1775.85 0.15 357 0.17
SY2006 10 3.2 0.3 0.65 1146.84 0.262 98 0.17
SY2007 10 3.2 0.4 0.7 1310.68 0.225 179 0.22
SY2008 10 3.2 0.5 0.75 1365.29 0.188 279 0.28
SY2009 10 4.2 0.4 0.7 1383.78 0.225 189 0.2
SY2010 10 4.2 0.5 0.75 1441.43 0.188 294 0.25
SY2011 10 4.2 0.6 0.85 1729.72 0.188 502 0.3
SY2012 12 4.2 0.4 0.8 1227.6 0.3 178 0.31
SY2013 12 4.2 0.5 0.85 1342.69 0.26 284 0.39
SY2014 12 4.2 0.6 1 1841.4 0.3 557 0.47
SY2015 12 5.2 0.5 0.9 1618.81 0.3 350 0.36
SY2016 12 5.2 0.6 0.95 1699.75 0.262 506 0.43
SY2017 12 6.2 0.5 0.85 1544.12 0.262 326 0.33
SY2018 12 6.2 0.6 0.95 1852.95 0.262 552 0.39
SY2019 12.5 5.2 0.5 0.85 1287.6 0.262 272 0.4
SY2020 15 5.2 0.4 0.95 1078.69 0.413 176 0.49
SY2021 15 5.2 0.5 1 1225.79 0.375 278 0.61
SY2022 15 5.2 0.6 1.05 1323.85 0.338 407 0.73
SY2023 15 5.2 0.7 1.1 1372.88 0.3 555 0.85
SY2024 15 6.2 0.5 1 1274.84 0.375 289 0.58
SY2025 15 6.2 0.6 1.05 1376.82 0.338 424 0.69
SY2026 15 6.2 0.7 1.1 1427.82 0.3 578 0.81
SY2027 15 8.2 0.7 1.1 1645.69 0.3 666 0.68
SY2028 15 8.2 0.8 1.2 1880.78 0.3 982 0.78
SY2029 16 8.2 0.7 1.15 1555.38 0.338 637 0.81
SY2030 16 8.2 0.8 1.2 1580.07 0.3 825 0.93
SY2031 18 6.2 0.4 1 816.41 0.45 139 0.7
SY2032 18 6.2 0.5 1.1 1020.51 0.45 245 0.88

SY2033

18

6.2

0.6

1.2

1224.61

0.45

400

1.06

SY2034 18 6.2 0.7 1.25 1309.65 0.413 553 1.23
SY2035 18 6.2 0.8 1.3 1360.68 0.375 726 1.41
SY2036 18 8.2 0.5 1.1 1100.64 0.45 265 0.79
SY2037 18 8.2 0.7 1.25 1412.49 0.413 596 1.11
SY2038 18 8.2 0.8 1.3 1467.53 0.375 783 1.27
SY2039 18 8.2 1 1.4 1467.63 0.3 1181 1.58
SY2040 20 8.2 0.5 1.15 929.95 0.487 231 1.03
SY2041 20 8.2 0.6 1.3 1201.78 0.525 412 1.23
SY2042 20 8.2 0.7 1.35 1301.93 0.488 569 1.44
SY2043 20 8.2 0.8 1.4 1373.47 0.45 751 1.64
SY2044 20 8.2 0.9 1.45 1416.39 0.413 954 1.85
SY2045 20 8.2 1 1.55 1573.76 0.413 1294 2.05
SY2046 20 10.2 0.4 0.9 630.1 0.375 99 0.73
SY2047 20 10.2 0.9 1.45 1559.51 0.413 1050 1.64
SY2048 20 10.2 1 1.55 1732.79 0.413 1425 1.82
SY2049 20 10.2 1.25 1.75 1969.07 0.375 2480 2.28
SY2050 20 10.2 1.5 1.8 1417.73 0.225 2520 2.74
SY2051 23 8.2 0.7 1.5 1173.16 0.6 544 1.99
SY2052 23 8.2 0.8 1.55 1256.95 0.563 719 2.28
SY2053 23 8.2 0.9 1.6 1319.8 0.525 919 2.56
SY2054 23 8.2 1 1.7 1466.44 0.525 1240 2.85
SY2055 23 10.2 0.9 1.65 1500.2 0.563 1058 2.36
SY2056 23 10.2 1 1.7 1555.77 0.525 1315 2.62
SY2057 23 10.2 1.25 1.9 1805.8 0.488 2310 3.28
SY2058 23 10.2 1 1.6 1333.51 0.45 1106 2.62
SY2059 23 10.2 1.25 1.85 1666.89 0.45 2120 3.28
SY2060 23 10.2 1.5 2 1666.89 0.375 3000 3.93
SY2061 23 12.2 1 1.6 1466.89 0.45 1217 2.34
SY2062 23 12.2 1.25 1.85 1833.61 0.45 2330 2.93
SY2063 23 12.2 1.5 2.1 2200.33 0.45 3990 3.52
SY2064 25 10.2 0.7 1.6 1152.05 0.675 591 2.25
SY2065 25 10.2 0.9 1.6 1152.05 0.525 977 2.89
SY2066 25 10.2 1 1.75 1371.49 0.563 1436 3.21
SY2067 25 10.2 1 1.8 1462.92 0.6 1532 3.21
SY2068 25 10.2 1.25 1.95 1600.07 0.525 2620 4.01
SY2069 25 10.2 1.5 2.05 1508.64 0.413 3550 4.82
SY2070 28 10.2 0.8 1.75 1078.46 0.712 723 3.35
SY2071 28 10.2 1 1.9 1277.13 0.675 1337 4.19
SY2072 28 10.2 1.25 2.05 1419.03 0.6 2320 5.24
SY2073 28 10.2 1.5 2.2 1489.98 0.525 3510 6.29
SY2074 28 12.2 1 1.95 1415.15 0.712 1482 3.92
SY2075 28 12.2 1.25 2 1582.73 0.638 2590 4.89
SY2076 28 12.2 1.5 2.4 2011 0.675 4740 5.87
SY2077 28 14.2 1.25 2.1 1702 0.638 2780 4.49
SY2078 31.5 12.2 1 2.1 1249.6 0.825 1309 5.2
SY2079 31.5 12.2 1.25 2.2 1349 0.712 2210 6.5
SY2080 31.5 12.2 1.5 2.35 1448.4 0.638 3410 7.8
SY2081 31.5 16.3 1.5 2.4 1730.42 0.675 4080 6.72
SY2082 31.5

16.3

2 2.75 1922.68 0.563 8050 8.96
SY2083 34 12.3 1 2.25 1201.43 0.938 1258 6.19
SY2084 34 12.3 1.25 2.35 1321.58 0.825 2160 7.74
SY2085 34 12.3 1.5 2.5 1441.72 0.75 3400 9.29
SY2086 34 14.3 1.25 2.4 1434.6 0.862 2350 7.33
SY2087 34 14.3 1.5 2.55 1571.83 0.788 2990 8.8
SY2088 34 16.3 1.5 2.55 1658.49 0.788 3160 8.23
SY2089 34 16.3 2 2.85 1790.11 0.638 5780 10.89
SY2090 40 14.3 1.25 2.65 1212.68 1.05 1780 10.75
SY2091 40 14.3 1.5 2.75 1299.3 0.938 2550 12.91
SY2092 40 14.3 1.75 3.05 1576.49 0.975 4120 15.06
SY2093 40 14.3 2 3.05 1455.22 0.788 4770 17.21
SY2094 40 16.3 1.5 2.8 1392.42 0.975 2750 12.34
SY2095 40 16.3 1.75 3.1 1686.97 1.013 4430 14.4
SY2096 40 16.3 2 3.1 1570.94 0.825 5170 16.45
SY2097 40 18.3 2 3.15 1711.88 0.862 5660 15.6
SY2098 40 20.4 2 3.1 1732.79 0.825 5700 14.6
SY2099 40 20.4 2.5 3.45 1870.62 0.712 9390 18.25
SY2100 50 18.4 1.25 2.85 891.75 1.2 1370 16.66
SY2101 50 18.4 1.5 3.3 1203.87 1.35 2610 19.99
SY2102 50 18.4 2 3.5 1337.63 1.125 4570 26.65
SY2103 50 18.4 2.5 4.1 1783.51 1.2 9320 33.32
SY2104 50 18.4 3 4.4 1872.69 1.05 13690 39.98
SY2105 50 20.4 2 3.5 1371.49 1.125 4690 25.7
SY2106 50 20.4 2.5 3.85 1542.92 1.013 7920 32.12
SY2107 50 22.4 2 3.6 1510.99 1.2 5220 26.64
SY2108 50 22.4 2.5 3.9 1652.65 1.05 8510 30.8
SY2109 50 25.4 1.5 3.1 1206.88 1.2 2510 17.15
SY2110 50 25.4 2.25 3.75 1697.17 1.125 7220 25.73
SY2111 50 25.4 2.5 3.9 1760.03 1.05 9060 28.59
SY2112 60 20.5 2 4.1 1284.34 1.575 4730 39.21
SY2113 60 20.5 2.5 4.3 1376.08 1.35 7300 49.01
SY2114 60 20.5 3 4.7 1559.56 1.275 11580 58.81
SY2115 60 25.5 2.5 4.4 1527.48 1.425 8170 45.47
SY2116 60 25.5 3 4.65 1591.79 1.237 11780 54.56
SY2117 60 30.5 2.5 4.3 1572.09 1.35 8340 41.15
SY2118 60 30.5 2.75 4.75 1921.44 1.5 12360 45.27
SY2119 60 30.5 3 3.6 628.84 0.45 4470 49.38
SY2120 60 30.5 3.5 5 1834.11 1.125 18200 57.61
SY2121 63 31 3 4.8 1679.09 1.35 12540 55.64
SY2122 70 24.5 3 5.3 1555.8 1.725 12010 79.53
SY2123 70 24.5 3.5 6 1972.93 1.875 20500 92.78
SY2124 70 25.5 2 4.5 1135.22 1.875 4440 52.4
SY2125 70 30.5 2.5 4.9 1430.05 1.8 8030 61.19
SY2126 70 30.5 3 5.1 1501.55 1.575 11430 73.43
SY2127 70 35.5 3 5.1 1614.7 1.575 12290 67.32
SY2128 70 35.5 3.5 5.3 1614.7 0.35 16200 78.54
SY2129 70 35.5 4 5.8 1845.37 1.35 23900 89.76
SY2130 70 40.5 4 5.6 1812.91 1.2 23400 80.39
SY2131 70 40.5 5 6.2 1699.6 0.9 33700 100.49
SY2132 80 31 2.5 5.3 1233.02 2.1 7240 82.01
SY2133 80 31 3 5.5 1321.1 1.875 10350 98.01
SY2134 80 31 4 6.1 1479.63 1.575 19400 130
SY2136 80 36 3
5.7
1496.73 2.025 11920 91.92
SY2137 60 36 4 6.2 1626.08 1.65 21400 121.90
SY2138 60 41 4 6.2 1738.08 1.65 22900 112.60
SY2139 100 41 4 7.2 1465.03 2.4 20300 205
SY2140 100 41 5 7.75 1573.76 2.063 3240 256
SY2141 100 51 4 7 1512 2.25 20674 177.6
SY2142 100 51 5 7.8 1764.29 2.1 36300 221.1
SY2143 125 41 4 8.2 1177.8 3.15 17300 344
SY2144 125 51 4 8.5 1316.63 3.375 19800 322
SY2145 125 51 5 8.9 1426.35 2.925 30700 401
SY2146 125 51 6 9.4 1492.18 2.55 44300 482
SY2147 125 61 5 9 1572.59 3 34000 367
SY2148 125 61 6 9.6 1698.4 2.7 50700 440
SY2149 125 61 8(7.52) 10.9 1824.2 2.175 93600 587
SY2150 125 71 6 9.3 1729.67 2.475 51200 392
SY2151 125 71 8(7.52) 10.4 1677.26 1.8 85500 522
SY2152 125 71 10(9.4) 11.8 1527.43 1.35 124100 596.3
SY2153 150 61 5 10.3 1344.81 3.975 31000 579
SY2154 150 61 6 10.8 1461.53 3.6 45500 695
SY2155 150 71 6 10.8 1548.3 3.6 48200 646
SY2156 150 71 8(7.52) 12 1720.33 3 89900 861
SY2157 150 81 8(7.52) 11.7 1723.57 2.775 89500 786
SY2158 150 81 10(9.40) 13 1746.86 2.25 139100 983
SY2159 200 82 8 14.2 1419.25 4.65 78000 1641
SY2160 200 82 10(9.4) 15.5 1573.76 4.125 129400 2052
SY2161 200 82 12(11.28) 16.6 1579.49 3.45 182700 2462
SY2163 200 92 10(9.40) 15.6 1671.2 4.2 137700 1944
SY2164 200 92 12(11.28) 16.8 1718.95 3.6 199300 2333
SY2165 200 92 14(13.16) 18.1 1712.98 3.075 267200 2720
SY2168 200 102 10(9.40) 15.6 1764.29 4.2 145400 1825
SY2170 200 102 14(13.05) 18.2 1852.51 3.15 289200 2380
SY2172 200 112 12(11.25) 16.2 1699 3.15 195800 1870
SY2173 200 112 14(13.05) 17.5 1651.8 2.625 256800 2173
SY2175 200 112 16(14.80) 18.8 1550 2.1 305100 2493
SY2180 250 102 10(9.40) 18 1462.92 6 126400 3075
SY2181 250 102 12(11.25) 19 1536.07 5.25 183000 3683
SY2187 250 127 12(11.25) 19.3 1762.04 5.475 210800 3205
SY2190 250 127 16(14.90) 21.8 1866.64 4.35 383000 4273

 
首页 |  公司简介 |  产品概述 |  新闻中心 |  产品展示 |  下载中心 |  求职招聘 |  帐户中心 |  购 物 车 |  服务信息 |  留 言 簿 |  联系我们 | 

地址:厦门市湖里区火炬园高科技创新城6楼 电话:0592-5289710 传真:0592-5513310 E-mail:shuangyuan592@yahoo.com.cn 版权:厦门双原金属制品公司